品名 | 直徑(CM) | 高度(CM) | 容量(ML) | 蔘考人數 |
191#乾燒鍋 | 18 | 7 | 800 | 1人 |
192#乾燒鍋 | 20 | 8 | 1050 | 1-2人 |
193#乾燒鍋 | 22 | 8 | 1450 | 2人 |
194#乾燒鍋 | 24 | 9 | 1850 | 3人 |
195#乾燒鍋 | 26 | 9 | 2450 | 4人 |
196#乾燒鍋 | 28 | 10 | 3100 | 5人 |
197#乾燒鍋 | 30 | 11 | 3850 | 6人 |
198#乾燒鍋 | 33 | 11 | 4660 | 7人以上 |
CWOW | |
功能 | 耐高溫 |
品牌 | 康舒 |
容量 | 2.1-3L |
材質 | 陶瓷 |
特色 | 無塗層鍋 |
貨號 | 乾燒鍋 |
適用爐灶 | 燃氣灶適用 |
鍋底材質 | 復合多層底 |
顔色 | 198#4660毫升7人以上無蓋 |