CWOW | |
上市年份/季節 | 2025夏季 |
主要下遊銷售地區1 | 東南亞 |
主要下遊銷售地區2 | 東南亞 |
主面料成分 | 棉 |
主面料成分2 | 氨綸 |
主面料成分2含量 | 30%以下 |
主面料成分含量 | 80%(含)-90%(不含) |
品牌 | 領綉 |
圖案 | 純色 |
尺寸 | L |
尺碼 | 大碼4XL |
工藝 | 其他 |
性別 | 女 |
是否跨境貨源 | 是 |
款式 | 套頭 |
流行元素 | 蕾絲 |
版型 | 寬松型 |
衣長 | 普通款(50cm<衣長≤65cm) |
袖型 | 常規袖 |
袖長 | 短袖 |
貨號 | 3583 |
跨境風格類型 | 舒適休閒 |
適用年齡段 | 成人 |
面料名稱 | 棉 |
領型 | 圓領 |
顔色 | 白色 |
風格類型 | 日韓休閒 |
