









| CWOW | |
| 上市年份/季節 | 2023年秋季 |
| 主要下遊銷售地區1 | 歐美 |
| 主要下遊銷售地區2 | 中東 |
| 主面料成分 | 滌綸(聚酯纖維) |
| 主面料成分2 | 滌綸(聚酯纖維) |
| 主面料成分2含量 | 80%(含)-90%(不含) |
| 主面料成分含量 | 90%(含)-95%(不含) |
| 厚薄 | 中等 |
| 品牌 | 無 |
| 圖案 | 3D傚果 |
| 尺碼 | 5XL |
| 工藝 | 數碼印花 |
| 是否跨境貨源 | 是 |
| 款式 | 開衫 |
| 流行元素 | 3D/立體圖案 |
| 版型 | 寬松型 |
| 産品類別 | 毛衣 |
| 穿著方式 | 開衫 |
| 組合形式 | 單件 |
| 衣長 | 普通款(50cm<衣長≤65cm) |
| 袖型 | 常規袖 |
| 袖長 | 長袖 |
| 貨號 | QS002 |
| 跨境風格類型 | 舒適休閒 |
| 適用年齡段 | 成人 |
| 適用性別 | 女 |
| 門襟 | 單排釦 |
| 面料名稱 | 滌綸 |
| 領型 | 掛脖 |
| 顔色 | QS2-42 |
| 風格 | 休閒風 |
| 風格類型 | 日韓休閒 |



