冰釣帳篷加厚冬釣帳篷戶外防風保暖速開釣魚帳篷冬季擋風夾棉
-
$1,531~$6,296
- $1,531
溫馨提醒:
部分電器預設為 220V 電壓,請務必於購買前確認商品標示,電壓規格若選錯,恕無法受理退貨, 感謝您的理解與配合;→
查看詳情
- 當你付完款後,因跨境商品皆由海外發貨,預計配達時間約15個工作日
- 商品編號207196
- 商品來源Alibaba Group Holding Limited





























| CWOW | |
| 內帳材料 | 210 D 牛津布 |
| 包裝體積 | 12-16L |
| 區間 | 150-500元 |
| 可送貨/安裝 | 送貨 |
| 品名 | 冬釣速開帳篷 |
| 品牌 | 無品牌 |
| 外帳材質 | 210D牛津布 |
| 外帳防水指數 | 大於3000MM |
| 安裝說明詳情 | 簡易 |
| 展開尺寸(長*寬*高 cm) | 3-4名家庭成員 |
| 帳底材質 | 210 D 牛津布 |
| 帳底防水指數(mm) | 2mm |
| 帳篷空間結搆 | 單層帳 |
| 帳篷結搆 | 單層帳 |
| 帳篷重量 | 2 |
| 承重能力 | 100 |
| 抗風等級 | 5級別 |
| 折曡後尺寸(長*寬*高cm) | 70*25*25 |
| 搭建情況 | 免搭建速開 |
| 搭建耗時 | 5分鍾 |
| 支架撐桿直徑 | 5 |
| 支架材質 | 玻璃纖維桿 |
| 是否商場同款 | 否 |
| 款式 | 加厚 |
| 流行元素 | 全天候適應性 |
| 篷面尺寸 | 1.7米 |
| 車用運輸可行性 | 車用運輸 |
| 適應季節 | 秋冬 |
| 適用場景 | 冬釣 |
| 銷售渠道類型 | 純(隻在線上銷售) |
| 防水指數 | 2000mm |
| 附加功能 | 防風 |
| 風格 | 戶外 |



