品名 | 鍋口外直徑(cm) | 搭釦直徑(cm) | 內徑(cm) | 高度(cm) | 蔘考容量(ml) |
康舒9號 | 18 | 16.7 | 15.2 | 8 | 1200 |
康舒D號 | 19.2 | 17.9 | 16.4 | 9 | 1250 |
康舒2號 |
21 | 19.5 | 18 | 6 | 1800 |
康舒1號 | 22.8 | 21.7 | 19.7 | 10 | 2400 |
康舒B號 | 26.4 | 24.6 | 22.6 | 10 | 2800 |
康舒31號 | 24.7 | 22.9 | 21 | 11 | 3000 |
康舒32號 | 27.5 | 26 | 24 | 13 | 4400 |
康舒33號 | 28.5 | 26.8 | 24.9 | 11 | 4200 |
康舒100號 | 31.5 | 29.5 | 27.5 | 11 | 4500 |
康舒89號 | 36.7 | 34 | 33 | 12.5 | 8000 |
康舒38號 | 28 | 26 | 24 | 9 | 3500 |
康舒4號 | 31 | 29 | 28 | 12 | 6000 |
康舒A4號 | 33.5 | 31 | 30 | 12 | 7350 |
CWOW | |
功能 | 直燉 |
包裝 | 紙盒 |
品牌 | 康舒 |
型號 | 01 |
容量 | 5L以上 |
材質 | 砂 |
特色 | 不粘鍋 |
産品上市時間 | 2018 |
産品質量等級 | 優等品 |
産品類別 | 砂鍋 |
規格 | 康舒6#白色2000毫升 |
貨號 | 01 |
適用爐灶 | 通用 |
鍋底材質 | 復合多層底 |
風格 | 韓式 |