雲端行黑膠12平米充氣帳篷防風防雨四季防潮戶外露營可攜式免搭建
-
$1,531~$21,298
- $1,531
溫馨提醒:
部分電器預設為 220V 電壓,請務必於購買前確認商品標示,電壓規格若選錯,恕無法受理退貨, 感謝您的理解與配合;→
查看詳情
- 當你付完款後,因跨境商品皆由海外發貨,預計配達時間約15個工作日
- 商品編號205541
- 商品來源Alibaba Group Holding Limited














| CWOW | |
| 上市時間 | 2025年春季 |
| 內帳材料 | 300D牛津布 |
| 包裝體積 | 0.9m? |
| 區間 | 150-500元 |
| 可送貨/安裝 | 送貨 |
| 品牌 | 無品牌/無注冊商標 |
| 外帳材質 | 黑膠 |
| 外帳防水指數 | 2000mm(含)-3000mm(含) |
| 安裝說明詳情 | 影片教程 |
| 展開尺寸(長*寬*高 cm) | 400*300*200cm |
| 帳底材質 | 聚乙烯 |
| 帳底防水指數(mm) | 6000mm |
| 帳篷空間結搆 | 二室一廳 |
| 帳篷結搆 | 單層帳 |
| 帳篷重量 | 23kg |
| 承重能力 | 150 |
| 抗風等級 | 7級別 |
| 折曡後尺寸(長*寬*高cm) | 70*40*38cm |
| 搭建情況 | 快速充氣 |
| 搭建耗時 | 10分鍾 |
| 支架撐桿直徑 | 15cm |
| 支架材質 | PVC充氣柱 |
| 是否商場同款 | 否 |
| 款式 | 可攜式 |
| 款式定位 | 中端實用級 |
| 流行元素 | 輕量化與可攜式性 |
| 篷面尺寸 | 12平米 |
| 貨號 | 12平 |
| 車用運輸可行性 | 車用運輸 |
| 適應季節 | 四季帳 |
| 適用場景 | 露營 |
| 銷售渠道類型 | 純(隻在線上銷售) |
| 防水指數 | 6000mm |
| 附加功能 | 防水 |
| 風格 | 精緻露營 |



