韓國ins可攜式兒童帳篷戶外露營野餐一秒速開帳篷海邊沙灘遮陽篷
-
$1,495~$2,740
- $1,495
溫馨提醒:
部分電器預設為 220V 電壓,請務必於購買前確認商品標示,電壓規格若選錯,恕無法受理退貨, 感謝您的理解與配合;→
查看詳情
- 當你付完款後,因跨境商品皆由海外發貨,預計配達時間約15個工作日
- 商品編號230965
- 商品來源Alibaba Group Holding Limited





| CWOW | |
| 上市時間 | 2025年夏季 |
| 內帳材料 | 防曬 |
| 包裝體積 | 0.7m? |
| 區間 | 1000-2000元 |
| 可送貨/安裝 | 不安裝 |
| 品名 | 71434 |
| 品牌 | 婷思夢 |
| 外帳材質 | 210T滌綸 |
| 外帳防水指數 | 1000mm(含)-1500mm(不含) |
| 展開尺寸(長*寬*高 cm) | 200*200*160 |
| 帳底材質 | 滌綸 |
| 帳底防水指數(mm) | 1mm |
| 帳篷空間結搆 | 一居室 |
| 帳篷結搆 | 單層帳 |
| 帳篷重量 | 1.5 |
| 承重能力 | 100 |
| 折曡後尺寸(長*寬*高cm) | 通用 |
| 搭建情況 | 免搭建速開 |
| 支架材質 | 碳纖維 |
| 是否商場同款 | 否 |
| 款式 | 可攜式 |
| 款式定位 | 專業型 |
| 流行元素 | 做舊 |
| 篷面尺寸 | 1.5~2.5㎡ |
| 車用運輸可行性 | 車用運輸 |
| 適應季節 | 夏季帳 |
| 適用場景 | 野餐 |
| 銷售渠道類型 | 純線上銷售 |
| 防水指數 | 1000mm |
| 附加功能 | 可折曡 |
| 風格 | 生活休閒 |



