
| CWOW | |
| 1000小時常規老化 | 100 |
| 6000小時常規老化 | 98 |
| 光通量 | 100-200 |
| 功率 | 0.2 |
| 反向電壓 | 5 |
| 品牌 | 騰昇科技 |
| 型號 | 5050單色系列 |
| 導線材質 | 合金線 |
| 尺寸規格 | 5.0*5.0*1.6 |
| 支架材質 | 銅 |
| 是否通過LM-80測試 | 否 |
| 最大允許結溫 | 260 |
| 正向電壓 | 2.0-2.2 |
| 熒光粉品牌 | 日亞 |
| 熱阻 | ≤5 |
| 相關色溫 | 5050 暖白/20-22LM |
| 膠水品牌 | 道康明 |
| 色容差 | 5 |
| 色溫區間 | 395-625 |
| 芯片品牌 | 三安 |
| 芯片尺寸 | 8 |
| 訂貨號 | TS-5050 |
| 電壓溫度系數 | 240 |
| 靜電擊穿電壓(ESD) | 2000 |
| 額定電流 | 60MA |
| 顯色指數 | 80 |
| 髮光傚率 | 120 |
| 髮光角度 | 120 |



